Vis autoperceuses bimétalliques à tête plate et à six pans creux

Prime Vis bimétalliques autoperceuses à tête plate hexagonale creuseLa conception composite bimétallique combine les performances anticorrosion de l'acier inoxydable et la dureté de perçage de l'acier au carbone, autoperçage sans pré-perçage, largement utilisé dans la construction, l'ingénierie métallique et les connexions métal-métal.
Caractéristiques principales :
Innovation à double matériau :
- Corps: Acier inoxydable de qualité 304/316 pour une résistance ultime à la corrosion dans les environnements difficiles.
- Point d'entraînement : Pointe en acier au carbone trempé pour percer l'acier épais sans pré-perçage.
Entraînement à douille hexagonale :
- Offre une transmission de couple supérieure à celle des têtes Phillips.
- Réduit le dérapage de la came et l'endommagement de la culasse, assurant une installation plus rapide et plus sûre.
Tête fraisée plate :
- Offre une finition affleurante pour une esthétique propre et professionnelle.
- Idéal pour les applications nécessitant une surface lisse (par exemple, les cadres de fenêtres, les rails solaires).
Capacité de forage exceptionnelle :
- Capable de percer des plaques d'acier au carbone jusqu'à 6-12 mm (selon le diamètre de la vis).
| Diamètre (mm) | Capacité d'auto-perçage (mm) | Épaisseur fixe effective (mm) | Rondelle | Taille de la vis | Surface |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14 x 1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14 x 1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Vis autoperceuses bimétalliques à tête plate et à six pans creux
| Composition chimique du matériau (%) | C | Mn | P | S | Et | Cr | Dans | Pour |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



