Vis bimétalliques autoperceuses à tête bombée Phillips Tek

Vis autoperceuses bimétalliques à tête bombée Phillips, en acier inoxydable 304/316 avec pointe en acier au carbone trempé, vis antirouille Tek pour fixation métal sur métal
Caractéristiques principales :
La référence en matière de polyvalence :
- Phillips Drive : Le système d'entraînement le plus répandu au monde. Aucune clé spéciale n'est requise, ce qui rend l'installation sur site rapide et facile avec des outils standard.
Résistance supérieure à la corrosion :
- Corps en acier inoxydable : Disponible en nuances A2 (304) ou A4 (316). Il offre une protection permanente contre la rouille rouge, même en milieu humide ou exposé aux embruns salins.
Performances de forage à grande vitesse :
- Pointe soudée par friction : La pointe en acier au carbone trempé permet à la vis de percer l'acier, l'aluminium et d'autres métaux en quelques secondes.
- Filetages autotaraudeurs : Crée ses propres filetages parfaitement ajustés pour une fixation sûre et résistante aux vibrations.
Avantage de la tête de Pan:
- Surface d'appui plus large : La face inférieure plate de la tête de vis offre une plus grande surface de serrage, idéale pour fixer des tôles fines ou des supports sans déformer le matériau.
- Apparence soignée : Offre une esthétique épurée et arrondie aux points de fixation visibles.
| Diamètre (mm) | Capacité d'auto-perçage (mm) | Épaisseur fixe effective (mm) | Rondelle | Taille de la vis | Surface |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14 x 1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14 x 1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Vis bimétalliques autoperceuses à tête bombée Phillips Tek
| Composition chimique du matériau (%) | C | Mn | P | S | Et | Cr | Dans | Pour |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



